 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIR 24 V 00 FF BOSCH KIR 24V00FF Réfrigérateur 1 porte encastrable. Classe énergétique A. 1 Porte. Silence extrême. Bac à légumes ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 38V41 IE Refrigerateur 1 porte inox KSR38V41IE Volume utile total : 355 l. Regulation electronique de la T°C (LED). Efficacite energetique ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 30V10 FF KSR 30V10FF - BOSCH - Réfrigérateur 1 porte Le KSR30V10FF est un réfrigérateur de chez BOSCH. Muni d'une classe d'efficacité A+ il ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDV 24V00 BOSCH KDV24V00 Réfrigérateur double porte Volume utile totale 218 litres Largeur 55cm AntiBactéria ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KAN 58 A 40 Réfrigérateur américain BOSCH KAN58A40 (inox) | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KTR18P20FF Réfrigérateur BOSCH Volume net total: 151 litres, Volume net réfrigérateur: 151 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KAN 58 A 10 BOSCH - KAN58A50 NO FROST, 504 L (Réf 334+cong 170)-L 90,3/Prof 60 cm hors porte-Filtre à eau-Noir laqué-SN ST/A CARACTERISTIQUES ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDV 29X44 KDV29X44 Bosch KDV29X44 - Réfrigérateur / congélateur - 60 cm - pose libre - classe A+ - acier inoxydable | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KID 28V00 FF KID28V00FF 256 L, 2 Portes, Niche 158 cm, A Caractéristiques techniques Classe climatique Tropicalisé ST(+18 +38°c) Volume utile ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KGN 36X43 Réfrigérateur BOSCH KGN36X43 réfrigérateur congélateur combiné, froid ventilé total, 221 + 63 litres, energie A+, finition inox Très ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIR24V20FF Réfrigérateur integre Bosch ref. KIR 24 V 20 FF * Réfrigérateur Integré* Réfrigérateur *- Volume net :224l- Nombre d'étoiles :4- ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDN 36X03 Refrigérateur 2 portes 257+78L No Frost KDN36X03 Bosch Bosch Froid ventilé : conservation des aliments plus longue, pas de formation ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KTL14V21FF Bosch - KTL 14 V 21 Type : REFRIGERATEUR 1 PORTE Classe energetique : A Volume total net (L) : 124 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDV 33X03 FF BOSCH KDV 33 X 03 FF Caractéristiques générales Type d'appareil Refrigerateur 2 portes Congélateur en haut Couleur Blanc Type de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIV28V00FF Bosch-KIV28V00FF Réfrigérateur intégrable combiné 2p-243l | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDN 40X01 BOSCH KDN40X01 - Réfrigérateur 2 portes - Volume utile total 375 L (297 + 78) - No Frost - Classe énergétique A+ - Pouvoir de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KGN 36X04 Volume net total: 284 litres, Volume net réfrigérateur: 221 litres, Volume net congélateur: 63 litres, Nombre d'étoiles: ****, ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KGV26X00FF BOSCH MENAGER KGV26X00FF réfrigérateur combiné | |
|
 |
| | Bosch Réfrigérateur tout utile KSR30V10 CARACTERISTIQUES LABELS Capacité : 287 L Type de froid : brassé Bruit : 40 dB Conso. : 135 kWh/an Label ... Disponibilité: En stock
| | 3 273,23 FF Livraison : Gratuite |
|
 |
| | Bosch KUL16A40 BOSCH KUL16A40 Réfrigérateur 1 porte Table top 4* 154l CLA blanc - garantie 2 ans offerte Disponibilité: En stock Garantie: 2 ans | | 3 220,75 FF Livraison : Voir site |
|
 |