 |
Cochez pour comparer | | Astoria RC 555 A CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC555A Garantie constructeur 2 ans Rapide et efficace ! Synthèse du savoir-faire Astoria, cette centrale est ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria NN290A NN290A - ASTORIA - Nettoyeur vapeur Le NN290A est un nettoyeur vapeur de chez ASTORIA. Grâce à sa pression de 120g/min et ses 4.5 bars ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria NN290K Nettoyeur vapeur classique NN 290 K Chaudiere en inox, kit fer professionnel avec tapis repose-fer, autonomie repassage : 4h00, ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria RI 420 A ASTORIA - RI420A Centre de repassage-Table active soufflante et aspirante+centrale vapeur-Bleu CARACTERISTIQUES Puissance : 2200 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria RC 335A Centrale vapeur ASTORIA RC 335A . Débit vapeur réglable jusqu'à 100 g/mn. Réservoir : 1,1 L pour une autonomie jusqu'à 1h30. Une ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria RC 240A Prompto Astoria - RC 240 A Type : CENTRALE VAPEUR Debit vapeur (g/min) : 110 Pression (bar) : 5 Puissance (w) : 2230 Temps de chauffe ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria RC 160 A centrale vapeur astoria rc160a en cas de panne sous garantie nous payons les frais de ports | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria NN282A9 ASTORIA - Nettoyeur Vapeur Classique NN282A9 (NN 282 A9) Pression 4.5 bars, Debit 120g/min, Capacite utile 2 litres, Voyant de vapeur ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria AN 400 K Nettoyeur ASTORIA AN400K Nettoyeur vapeur et aspirateur sans sac, fer professionnel, puissance maxi 2050 watts, pression 3,5 Le ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria RC 330 A Classiques ASTORIA Semelle anti-lustrage PTFE Semelle anti-lustrage pour RC080A, RC035B, RC330A, RC355B, RC375A, RC220B9, RI420A, ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria RC 220 B9 ASTORIA RC220B9 Central vapeur ASTORIA RC 220 B 9 Bouchon de vidange Valve de surpression Réservoir amovible : 0,7 litre ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Astoria RC 356 A Perfection ASTORIA rc 356 a perfection - Centrale vapeur - Inox | |
|
 |
| | Astoria ASTORIA RC036A Astoria - Centrale vapeur - 1450 W - 3,5 bars - 150 g/minute
| | 1 075,70 FF + Livraison : 9.00 € |
|
 |
| | Astoria ASTORIA RC 376 A Centrale vapeur. Capacité utile : 2 litres. Puissance : chaudière 1500 W, fer 850 W. Duo Vapeur. Turbo Vapeur. Chaudière ...
| | 1 895,72 FF Livraison : Voir site |
|
 |
| | Astoria Centrale vapeur 100gr 0,7L 4bars autonomie illimitée inox RC456A Astoria Caractéristiques techniques : Autonomie illimitée Débit de vapeur : ... Disponibilité: En stock Garantie: 2 ans | | 1 443,04 FF + Livraison : 6.80 € |
|
 |
| | Astoria Nettoyeur vapeur NN595K, Astoria Disponibilité: En stock
| | 2 492,64 FF + Livraison : 8.82 € |
|
 |
| | Astoria Nettoyeur vapeur ASTORIA NN595K Disponibilité: 6 jours Garantie: 1 an | | 2 065,61 FF + Livraison : 12.99 € |
|
 |
| | Astoria CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC376A -CENTRALE VAPEUR - Débit Vapeur (g/min) : 180 - Autonomie : 4h Général Type : Générateur Vapeur Débit Vapeur ... Disponibilité: En stock
| | 1 732,51 FF + Livraison : 14.50 € |
|
 |
| | Astoria NN595K Nettoyeur vapeur ASTORIA NN595K Disponibilité: 8 jours
| | 2 364,66 FF + Livraison : 12.00 € |
|
 |
| | Astoria RC456A Centrale vapeur ASTORIA PUISSANCE CHAUDIERE 1300W,PUISSANCE FER 800W,PRESSION 4 BARS,DEBIT VAPEUR O A 100G / MN MAXI ,VAPEUR REGLABLE ... Disponibilité: 8 jours
| | 1 675,90 FF Livraison : Voir site |
|
 |